公益財団法人への移行
財団法人大同生命厚生事業団は、平成22年11月に内閣総理大臣より公益認定を受け同年12月1日に登記を完了し、「公益財団法人大同生命厚生事業団」に移行しました。
■定款(PDF)
報告書
第10期(2019年度)
・事業報告書
・貸借対照表
・正味財産増減計算書
・正味財産増減計算書内訳表
・財務諸表に対する注記・附属明細書
・財産目録
・監査報告書
第11期(2020年度)
・事業報告書
・貸借対照表
・正味財産増減計算書
・正味財産増減計算書内訳表
・財務諸表に対する注記・附属明細書
・財産目録
・監査報告書
第12期(2021年度)
・事業報告書
・貸借対照表
・正味財産増減計算書
・正味財産増減計算書内訳表
・財務諸表に対する注記・附属明細書
・財産目録
・監査報告書
第13期(2022年度)
・事業報告書
・貸借対照表
・正味財産増減計算書
・正味財産増減計算書内訳表
・財務諸表に対する注記・附属明細書
・財産目録
・監査報告書
第14期(2023年度)
・事業報告書
・貸借対照表
・正味財産増減計算書
・正味財産増減計算書内訳表
・財務諸表に対する注記・附属明細書
・財産目録
・監査報告書
年度別研究、活動助成件数・金額および累計
年度 | 医学研究 | 老人在宅福祉研究 | 地域保健福祉研究 | ボランティア活動 | 合計 | |||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
S.49 | 31 | 1,370 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 1,370 |
50 | 43 | 2,150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43 | 2,150 |
51 | 49 | 2,450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 49 | 2,450 |
52 | 50 | 2,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 2,500 |
53 | 50 | 2,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 2,500 |
54 | 55 | 3,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55 | 3,000 |
55 | 55 | 3,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55 | 3,000 |
56 | 60 | 2,950 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 2,950 |
57 | 68 | 3,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 68 | 3,200 |
58 | 76 | 3,650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76 | 3,650 |
59 | 75 | 3,750 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,750 |
60 | 74 | 3,750 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74 | 3,750 |
61 | 84 | 4,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84 | 4,200 |
62 | 84 | 4,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84 | 4,200 |
63 | 84 | 4,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84 | 4,200 |
H.1 | 83 | 4,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83 | 4,200 |
2 | 88 | 4,250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 88 | 4,250 |
3 | 83 | 4,250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83 | 4,250 |
4 | 87 | 5,940 | 11 | 2,250 | --- | --- | 3 | 150 | 101 | 8,340 |
5 | 82 | 5,440 | 11 | 2,050 | --- | --- | 5 | 192 | 98 | 7,682 |
6 | 19 | 200 | --- | --- | 79 | 4,650 | 6 | 180 | 104 | 5,030 |
7 | 9 | 156 | --- | --- | 76 | 4,770 | 6 | 180 | 91 | 5,106 |
8 | 6 | 121 | --- | --- | 79 | 4,885 | 12 | 338 | 97 | 5,344 |
9 | --- | --- | --- | --- | 79 | 4,868 | 10 | 270 | 89 | 5,138 |
10 | --- | --- | --- | --- | 73 | 4,610 | 19 | 539 | 92 | 5,149 |
11 | --- | --- | --- | --- | 60 | 3,970 | 8 | 230 | 68 | 4,200 |
12 | --- | --- | --- | --- | 73 | 3,604 | 11 | 297 | 84 | 3,901 |
13 | --- | --- | --- | --- | 71 | 3,505 | 21 | 613 | 92 | 4,118 |
14 | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,702 | 20 | 511 | 95 | 4,213 |
15 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3,713 | 30 | 551 | 106 | 4,264 |
16 | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,717 | 31 | 606 | 106 | 4,323 |
17 | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,669 | 29 | 552 | 104 | 4,221 |
18 | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,702 | 31 | 568 | 106 | 4,270 |
19 | --- | --- | --- | --- | 73 | 3,578 | 31 | 561 | 104 | 4,139 |
20 | --- | --- | --- | --- | 67 | 3,281 | 36 | 557 | 103 | 3,838 |
21 | --- | --- | --- | --- | 56 | 1,786 | 49 | 508 | 105 | 2,294 |
22 | --- | --- | --- | --- | 51 | 1,590 | 52 | 500 | 103 | 2,090 |
23 | --- | --- | --- | --- | 55 | 1,728 | 56 | 600 | 111 | 2,328 |
24 | --- | --- | --- | --- | 58 | 1,799 | 59 | 586 | 117 | 2,385 |
25 | --- | --- | --- | --- | 49 | 1,630 | 58 | 586 | 107 | 2,216 |
26 | --- | --- | --- | --- | 49 | 1,495 | 70 | 703 | 119 | 2,198 |
27 | --- | --- | --- | --- | 43 | 1,371 | 61 | 629 | 104 | 2,000 |
28 | --- | --- | --- | --- | 39 | 1,162 | 83 | 838 | 122 | 2,000 |
29 | --- | --- | --- | --- | 39 | 1,163 | 85 | 837 | 124 | 2,000 |
30 | --- | --- | --- | --- | 33 | 1,030 | 97 | 970 | 130 | 2,000 |
R.1 | --- | --- | --- | --- | 33 | 999 | 101 | 1,001 | 134 | 2,000 |
2 | --- | --- | --- | --- | 32 | 1,000 | 101 | 1,000 | 133 | 2,000 |
3 | --- | --- | --- | --- | 34 | 1,048 | 113 | 1,152 | 147 | 2,200 |
4 | --- | --- | --- | --- | 29 | 872 | 111 | 1,128 | 140 | 2,000 |
5 | --- | --- | --- | --- | 29 | 866 | 116 | 1,134 | 145 | 2,000 |
6 | --- | --- | --- | --- | 33 | 1,008 | 122 | 1,192 | 155 | 2,200 |
累計 | 1.395 | 71,427 | 22 | 4,300 | 1,768 | 80,771 | 1,643 | 20,259 | 4,828 | 176,757 |
年度別研究、活動助成金および累計