年度別研究、活動助成件数・金額および累計
| (単位:万円) | ||||||||||
| 年度 | 医学研究 | 老人在宅福祉研究 | 地域保健福祉研究 | ボランティア活動 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| S.49 | 31 | 1,370 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 1,370 |
| 50 | 43 | 2,150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43 | 2,150 |
| 51 | 49 | 2,450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 49 | 2,450 |
| 52 | 50 | 2,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 2,500 |
| 53 | 50 | 2,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 2,500 |
| 54 | 55 | 3,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55 | 3,000 |
| 55 | 55 | 3,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55 | 3,000 |
| 56 | 60 | 2,950 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 2,950 |
| 57 | 68 | 3,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 68 | 3,200 |
| 58 | 76 | 3,650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76 | 3,650 |
| 59 | 75 | 3,750 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,750 |
| 60 | 74 | 3,750 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74 | 3,750 |
| 61 | 84 | 4,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84 | 4,200 |
| 62 | 84 | 4,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84 | 4,200 |
| 63 | 84 | 4,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84 | 4,200 |
| H.1 | 83 | 4,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83 | 4,200 |
| 2 | 88 | 4,250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 88 | 4,250 |
| 3 | 83 | 4,250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83 | 4,250 |
| 4 | 87 | 5,940 | 11 | 2,250 | --- | --- | 3 | 150 | 101 | 8,340 |
| 5 | 82 | 5,440 | 11 | 2,050 | --- | --- | 5 | 192 | 98 | 7,682 |
| 6 | 19 | 200 | --- | --- | 79 | 4,650 | 6 | 180 | 104 | 5,030 |
| 7 | 9 | 156 | --- | --- | 76 | 4,770 | 6 | 180 | 91 | 5,106 |
| 8 | 6 | 121 | --- | --- | 79 | 4,885 | 12 | 338 | 97 | 5,344 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | 79 | 4,868 | 10 | 270 | 89 | 5,138 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | 73 | 4,610 | 19 | 539 | 92 | 5,149 |
| 11 | --- | --- | --- | --- | 60 | 3,970 | 8 | 230 | 68 | 4,200 |
| 12 | --- | --- | --- | --- | 73 | 3,604 | 11 | 297 | 84 | 3,901 |
| 13 | --- | --- | --- | --- | 71 | 3,505 | 21 | 613 | 92 | 4,118 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,702 | 20 | 511 | 95 | 4,213 |
| 15 | --- | --- | --- | --- | 76 | 3,713 | 30 | 551 | 106 | 4,264 |
| 16 | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,717 | 31 | 606 | 106 | 4,323 |
| 17 | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,669 | 29 | 552 | 104 | 4,221 |
| 18 | --- | --- | --- | --- | 75 | 3,702 | 31 | 568 | 106 | 4,270 |
| 19 | --- | --- | --- | --- | 73 | 3,578 | 31 | 561 | 104 | 4,139 |
| 20 | --- | --- | --- | --- | 67 | 3,281 | 36 | 557 | 103 | 3,838 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | 56 | 1,786 | 49 | 508 | 105 | 2,294 |
| 累計 | 1,395 | 71,427 | 22 | 4,300 | 1,162 | 62,010 | 358 | 7,403 | 2,937 | 145,140 |
注:国立公衆衛生院研修学生助成金は医学研究に計上。