財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
-
満期保有有価証券は償却原価法(定額法)によっている
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
-
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
-
什器備品(定額法)によっている
- (4) 引当金の計上基準
-
期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している
- (5) リース取引の処理方法
-
賃貸借取引に係る方法に準じて、会計処理を行う。
- (6) 消費税等の会計処理
-
税込みにて会計処理を行っている。
2. 会計方針の変更
該当なし
3. 基本財産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
| (単位:円) | ||||
| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | ||||
| 普通預金(基本) | 0 | 200,440,000 | 200,440,000 | 0 |
| 定期預金(基本) | 4,846,000 | 8,204,800 | 5,694,800 | 7,356,000 |
| 投資有価証券(基本) | 1,996,766,090 | 198,264,858 | 200,000,000 | 1,995,030,948 |
| 特定資産 | ||||
| 退職給付引当資産 | 40,000 | 230,000 | 40,000 | 230,000 |
| 減価償却引当資産 | 9,555 | 66,885 | 9,555 | 66,885 |
| 合計 | 2,001,661,645 | 407,206,543 | 406,184,355 | 2,002,683,833 |
4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
| (単位:円) | ||||
| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) |
(うち一般正味財産 からの充当額) |
(うち負債に 対する額) |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | ||||
| 普通預金(基本) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金(基本) | 7,356,000 | 7,356,000 | 0 | 0 |
| 投資有価証券(基本) | 1,995,030,948 | 1,995,030,948 | 0 | 0 |
| 特定資産 | ||||
| 退職給付引当資産 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 |
| 減価償却引当資産 | 66,885 | 0 | 66,885 | 0 |
| 合計 | 2,002,683,833 | 2,002,386,948 | 66,885 | 230,000 |
5. 担保に供している資産
該当なし
6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
| (単位:円) | |||
| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 什器備品 | 458,640 | 66,885 | 391,755 |
| 合計 | 458,640 | 66,885 | 391,755 |
7.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)
該当なし
8.保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし
9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 社債 | 100,000,000 | 100,460,000 | 460,000 |
| 社債 | 100,000,000 | 99,970,000 | -30,000 |
| 社債 | 100,000,000 | 101,040,000 | 1,040,000 |
| 社債 | 100,000,000 | 101,420,000 | 1,420,000 |
| 地方債 | 99,971,667 | 101,841,900 | 1,870,233 |
| 地方債 | 99,890,117 | 101,832,900 | 1,942,783 |
| 地方債 | 99,980,500 | 101,880,000 | 1,899,500 |
| 国債 | 99,981,550 | 102,341,800 | 2,360,250 |
| 地方債 | 99,714,167 | 101,930,000 | 2,215,833 |
| 地方債 | 100,000,000 | 102,970,000 | 2,970,000 |
| 地方債 | 100,000,000 | 100,550,000 | 550,000 |
| 地方債 | 99,876,667 | 101,010,000 | 1,133,333 |
| 地方債 | 99,791,808 | 100,700,000 | 908,192 |
| 地方債 | 99,526,283 | 103,710,000 | 1,183,717 |
| 地方債 | 99,724,842 | 104,410,000 | 4,685,158 |
| 地方債 | 99,378,083 | 102,560,000 | 3,181,917 |
| 地方債 | 99,392,272 | 103,400,000 | 4,007,728 |
| 地方債 | 100,000,000 | 99,683,500 | -316,500 |
| 社債 | 98,094,684 | 83,510,000 | -14,584,684 |
| 社債 | 99,708,308 | 96,110,000 | -3,598,308 |
| 合 計 | 1,995,030,948 | 2,011,330,100 | 16,299,152 |
10.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
11.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
| (単位:円) | |
| 内 容 | 金 額 |
|---|---|
| 経常収益への振替額 | |
| 定期預金利息 | 17,009 |
| 投資有価証券利息計上による振替額 | 32,260,500 |
| 合 計 | 32,277,509 |
12.関連当事者との取引の内容
該当なし
13.重要な後発事象
該当なし
14.その他
該当なし