収支計算書

 

収支計算書(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)
科    目 予算額 決算額 差 異 備考
Ⅰ 事業活動収支の部        
  1.事業活動収入        
    基本財産運用収入 30,000,000 32,277,509 △ 2,277,509  
      基本財産利息収入 30,000,000 32,277,509 △ 2,277,509  
    特定資産運用収入 0 173 △ 173  
      特定資産利息収入 0 173 △ 173  
    寄附金収入(一般) 54,000,000 54,000,000 0  
      寄附金収入 54,000,000 54,000,000 0  
    雑収入 100,000 283,625 △ 183,625  
      運用利配収入 90,000 182,605 △ 92,605  
      雑収入 10,000 101,020 △ 91,020  
    事業活動収入計 84,100,000 86,561,307 △ 2,461,307  
  2.事業活動支出        
    事業費支出 58,981,000 53,744,479 5,236,521  
      地域保健福祉助成事業費支出 51,041,000 46,406,500 4,634,500  
        助成金支出 41,550,000 38,380,000 3,170,000 (注1)
        選考経費支出 3,200,000 2,897,120 302,880  
        贈呈式経費支出 1,675,000 1,372,249 302,751  
        旅費交通費支出 700,000 590,780 109,220  
        通信運搬費支出 1,150,000 616,385 533,615  
        消耗品費支出 150,000 105,873 44,127  
        印刷製本費支出 2,416,000 2,378,793 37,207 (注1)
        雑費支出 200,000 65,300 134,700  
      家庭看護実習教室開催費支出 1,100,000 1,038,381 61,619  
        通信運搬費支出 20,000 18,110 1,890  
        備品購入費支出 100,000 91,445 8,555  
        消耗品費支出 50,000 22,622 27,378  
        印刷製本費支出 60,000 55,782 4,218  
        賃借料支出 37,000 32,341 4,659  
        諸謝金支出 463,333 463,333 0  
        雑費支出 369,667 354,748 14,919  
      小冊子発行事業費支出 1,330,000 1,299,598 30,402  
        通信運搬費支出 100,000 98,190 1,810  
        印刷製本費支出 600,000 598,500 1,500  
        諸謝金支出 600,000 600,000 0  
        雑費支出 30,000 2,908 27,092  
      ビデオ事業費支出 10,000 0 10,000  
        通信運搬費支出 5,000 0 5,000  
        印刷製本費支出 5,000 0 5,000  
      福祉事業費支出 5,500,000 5,000,000 500,000  
      管理費支出 19,440,000 17,788,725 1,651,275  
        給与手当支出 7,430,000 7,413,161 16,839 (注4)
        福利厚生支出 760,000 740,051 19,949 (注4)
        会議費支出 2,940,000 2,136,587 803,413  
        旅費交通費支出 200,000 67,870 132,130  
        通信運搬費支出 350,000 306,243 43,757 (注2)
        消耗品費支出 50,000 37,075 12,925  
        印刷製本費支出 300,000 260,882 39,118  
        賃借料支出 5,318,000 5,084,852 233,148  
        諸謝金支出 100,000 29,400 70,600 (注2)
        運営費支出 585,000 356,795 228,205 (注3)
        雑費支出 1,407,000 1,355,809 51,191 (注3)
      事業活動支出計 78,421,000 71,533,204 6,887,796  
        事業活動収支差額 5,679,000 15,028,103 △ 9,349,103  
Ⅱ 投資活動収支の部        
  1.投資活動収入        
    投資活動収入計 0 0 0  
  2.投資活動支出        
    特定資産取得支出 257,330 247,330 10,000  
      退職給付引当資産取得支出 200,000 190,000 10,000  
      減価償却引当資産取得支出 57,330 57,330 0 (注5)
    投資活動支出計 257,330 247,330 10,000  
      投資活動収支差額 △ 257,330 △ 247,330 △ 10,000  
Ⅲ 財務活動収支の部        
  1.財務活動収入        
    財務活動収入計 0 0 0  
  2.財務活動支出        
    財務活動支出計 0 0 0  
      財務活動収支差額 0 0 0  
Ⅳ 予備費支出 1,000,000 - 942,670  
  △ 57,330      
    当期収支差額 4,479,000 14,780,773 △ 10,301,773  
    前期繰越収支差額 11,364,287 11,364,287 0  
    次期繰越収支差額 15,843,287 26,145,060 △ 10,301,773  

 

 

プロフィール | 事業の概要 | 事業・会計報告 | 健康小冊子 | 個人情報保護方針 | お問合せ