収支計算書

 

収支計算書(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)
科    目 予算額 決算額 差 異
Ⅰ 事業活動収支の部      
  1.事業活動収入      
    基本財産運用収入(基本) 28,500,000 29,647,898 △ 1,147,898
      特定資産利息収入 28,500,000 29,647,898 △ 1,147,898
    寄附金収入(一般) 63,000,000 63,000,000 0
      寄附金収入 63,000,000 63,000,000 0
    雑収入 100,000 698,038 △ 598,038
      運用利配収入 40,000 107,518 △ 67,518
      雑収入 60,000 590,520 △ 530,520
    事業活動収入計 91,600,000 93,345,936 △ 1,745,936
  2.事業活動支出      
    事業費支出 61,815,000 59,362,750 2,452,250
      地域保健福祉助成事業費支出 52,764,000 50,366,014 2,397,986
        助成金支出 43,130,000 41,390,000 1,740,000
        選考経費支出 3,024,000 2,808,724 215,276
        贈呈式経費支出 1,554,000 1,542,181 11,819
        旅費交通費支出 700,000 525,180 174,820
        通信運搬費支出 1,386,000 1,192,432 193,538
        消耗品費支出 150,000 103,427 46,573
        印刷製本費支出 2,550,000 2,543,750 6,250
        雑費支出 270,000 26,320 9,680
      家庭看護実習教室開催費支出 1,221,000 1,206,748 14,252
        通信運搬費支出 16,000 11,930 4,070
        備品購入費支出 100,000 295,347 4,653
  200,000    
        消耗品費支出 64,000 63,583 417
        印刷製本費支出 11,000 10,685 315
        賃借料支出 6,000 2,341 3,659
        諸謝金支出 464,000 463,333 667
        雑費支出 360,000 359,529 471
      小冊子発行事業費支出 2,820,000 2,789,988 30,012
        通信運搬費支出 130,000 114,110 15,890
        印刷製本費支出 1,270,000 1,469,001 999
  200,000    
        諸謝金支出 1,200,000 1,200,000 0
        雑費支出 20,000 6,877 13,123
      ビデオ事業費支出 10,000 0 10,000
        通信運搬費支出 5,000 0 5,000
        印刷製本費支出 5,000 0 5,000
        福祉事業費支出 5,000,000 5,000,000 0
      管理費支出 28,964,000 27,725,696 1,238,304
        給与手当支出 15,434,000 15,303,962 130,038
        福利厚生支出 1,534,000 1,459,844 74,156
        会議費支出 2,871,000 2,268,247 602,753
        旅費交通費支出 200,000 152,840 47,160
        通信運搬費支出 920,000 916,325 3,675
        消耗品費支出 40,000 26,241 13,759
        印刷製本費支出 333,000 271,016 61,984
        賃借料支出 5,330,000 5,328,823 1,177
        諸謝金支出 200,000 189,660 10,340
        運営費支出 800,000 507,328 292,672
        雑費支出 1,302,000 1,301,410 590
      事業活動支出計 90,779,000 87,088,446 3,690,554
        事業活動収支差額 821,000 6,257,490 △ 5,436,490
Ⅱ 投資活動収支の部      
  1.投資活動収入      
    投資活動収入計 0 0 0
  2.投資活動支出      
    特定資産取得支出 49,555 49,555 0
      退職給付引当資産取得支出 40,000 40,000 0
      減価償却引当資産取得支出 9,555 9,555 0
    固定資産取得支出 458,640 458,640 0
      什器備品購入支出 458,640 458,640 0
    投資活動支出計 508,195 508,195 0
      投資活動収支差額 △ 508,195 △ 508,195 0
Ⅲ 財務活動収支の部      
  1.財務活動収入      
    財務活動収入計 0 0 0
  2.財務活動支出      
    財務活動支出計 0 0 0
      財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ 予備費支出 1,000,000 91,805
  △ 908,195    
    当期収支差額 221,000 5,749,295 △ 5,528,295
    前期繰越収支差額 5,614,992 5,614,992 0
    次期繰越収支差額 5,835,992 11,364,287 △ 5,528,295

 

 

プロフィール | 事業の概要 | 事業・会計報告 | 健康小冊子 | 個人情報保護方針 | お問合せ