財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針
「当期から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している」
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有有価証券は償却原価法(定額法)によっている
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
- 該当なし
- (5) リース取引の処理方法
- 賃貸借取引に係る方法に準じて、会計処理を行う。
- (6) 消費税等の会計処理
- 税込みにて会計処理を行っている。
2. 会計方針の変更
該当なし
3. 基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。
| (単位:円) | ||||
| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | ||||
| 普通預金(基本) | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 定期預金(基本) | 2,189,000 | 4,099,000 | 2,189,000 | 4,099,000 |
| 投資有価証券(基本) | 1,997,811,000 | 299,185,551 | 300,000,000 | 1,996,996,551 |
| 合計 | 2,000,000,000 | 603,284,551 | 602,189,000 | 2,001,095,551 |
4. 基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。
| (単位:円) | ||||
| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対する額) |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | ||||
| 普通預金(基本) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金(基本) | 4,099,000 | 4,099,000 | 0 | 0 |
| 投資有価証券(基本) | 1,996,996,551 | 1,996,996,551 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,001,095,551 | 2,001,095,551 | 0 | 0 |
5. 担保に供している資産
該当なし
6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合。
該当なし
7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)
該当なし
8.保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし
9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 社債 | 100,000,000 | 99,990,000 | -10,000 |
| 社債 | 99,960,000 | 99,652,400 | -307,600 |
| 地方債 | 99,600,000 | 99,042,900 | -557,100 |
| 社債 | 100,000,000 | 100,343,400 | 343,400 |
| 社債 | 100,000,000 | 102,634,800 | 2,634,800 |
| 社債 | 100,000,000 | 98,740,000 | -1,260,000 |
| 社債 | 100,000,000 | 103,295,600 | 3,295,600 |
| 社債 | 100,000,000 | 103,763,600 | 3,763,600 |
| 地方債 | 99,900,000 | 100,408,400 | 508,400 |
| 地方債 | 99,653,000 | 100,191,700 | 538,700 |
| 地方債 | 99,940,000 | 100,583,600 | 643,600 |
| 国債 | 99,959,000 | 100,384,000 | 425,000 |
| 地方債 | 99,300,000 | 99,149,700 | -150,300 |
| 地方債 | 100,000,000 | 100,321,700 | 321,700 |
| 地方債 | 100,000,000 | 97,620,000 | -2,380,000 |
| 地方債 | 99,800,000 | 97,219,700 | -2,580,300 |
| 地方債 | 99,699,000 | 98,845,600 | -853,400 |
| 地方債 | 99,339,000 | 101,651,600 | 2,312,600 |
| 地方債 | 99,629,000 | 102,120,000 | 2,491,000 |
| 地方債 | 99,122,000 | 99,960,000 | 838,000 |
| 合 計 | 1,995,901,000 | 2,005,918,700 | 10,017,700 |
10.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
11.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
| (単位:円) | |
| 内 容 | 金 額 |
|---|---|
| 経常収益への振替額 | |
| 寄付金 | 8,500,000 |
| 定期預金利息 | 649 |
| 投資有価証券利息計上による振替額 | 27,523,382 |
| 合 計 | 36,024,031 |
12.関連当事者との取引の内容
該当なし
13.重要な後発事象
該当なし
14.その他
該当なし