収支計算書(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| 基本財産運用収入(基本) | 26,500,000 | 27,524,031 | △ 1,024,031 |
| 特定資産利息収入 | 26,500,000 | 27,524,031 | △ 1,024,031 |
| 寄附金収入(一般) | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
| 寄附金収入 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
| 寄附金収入(指定) | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 雑収入 | 100,000 | 141,315 | △ 41,315 |
| 運用利配収入 | 20,000 | 48,015 | △ 28,015 |
| 雑収入 | 80,000 | 93,300 | △ 13,300 |
| 事業活動収入計 | 88,100,000 | 89,165,346 | △ 1,065,346 |
| 2.事業活動支出 | |||
| 事業費支出 | 73,845,000 | 74,144,583 | △ 299,583 |
| 地域保健福祉助成事業費支出 | 65,000,000 | 66,582,329 | △ 1,582,329 |
| 助成金支出 | 43,500,000 | 42,700,000 | 800,000 |
| 国際交流助成支出 | 13,000,000 | 15,364,159 | △ 2,364,159 |
| 選考経費支出 | 3,000,000 | 2,824,649 | 175,351 |
| 贈呈式経費支出 | 1,150,000 | 1,380,987 | △ 230,987 |
| 旅費交通費支出 | 700,000 | 372,980 | 327,020 |
| 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 1,427,269 | △ 227,269 |
| 消耗品費支出 | 150,000 | 89,493 | 60,507 |
| 印刷製本費支出 | 2,100,000 | 2,368,756 | △ 268,756 |
| 雑費支出 | 200,000 | 54,036 | 145,964 |
| 家庭看護実習教室開催費支出 | 1,015,000 | 942,874 | 72,126 |
| 通信運搬費支出 | 16,000 | 8,320 | 7,680 |
| 備品購入費支出 | 100,000 | 92,424 | 7,576 |
| 消耗品費支出 | 20,000 | 59,318 | △ 39,318 |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 11,083 | 28,917 |
| 賃借料支出 | 46,000 | 15,466 | 30,534 |
| 諸謝金支出 | 463,000 | 453,333 | 9,667 |
| 雑費支出 | 330,000 | 302,930 | 27,070 |
| 小冊子発行事業費支出 | 2,620,000 | 1,418,800 | 1,201,200 |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 233,320 | 166,680 |
| 印刷製本費支出 | 1,000,000 | 581,595 | 418,405 |
| 諸謝金支出 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| 雑費支出 | 20,000 | 3,885 | 16,115 |
| ビデオ事業費支出 | 10,000 | 580 | 9,420 |
| 通信運搬費支出 | 5,000 | 580 | 4,420 |
| 印刷製本費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 福祉事業費支出 | 4,700,000 | 5,200,000 | 0 |
| 500,000 | |||
| 管理費支出 | 23,362,000 | 21,953,661 | 1,408,339 |
| 給与手当支出 | 11,842,000 | 10,958,493 | 883,507 |
| 福利厚生支出 | 1,060,000 | 1,008,292 | 51,708 |
| 会議費支出 | 2,560,000 | 2,177,513 | 382,487 |
| 旅費交通費支出 | 200,000 | 40,410 | 159,590 |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 428,659 | △ 28,659 |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 19,264 | 30,736 |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 305,578 | △ 55,578 |
| 賃借料支出 | 5,200,000 | 5,179,173 | 20,827 |
| 諸謝金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 運営費支出 | 800,000 | 680,368 | 119,632 |
| 雑費支出 | 800,000 | 1,155,911 | △ 355,911 |
| 事業活動支出計 | 97,207,000 | 96,098,244 | 1,108,756 |
| 事業活動収支差額 | △ 9,107,000 | △ 6,932,898 | △ 2,174,102 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.投資活動支出 | |||
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | |||
| 1.財務活動収入 | |||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.財務活動支出 | |||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費支出 | 1,000,000 | - | 500,000 |
| △ 500,000 | |||
| 当期収支差額 | △ 9,607,000 | △ 6,932,898 | △ 2,674,102 |
| 前期繰越収支差額 | 13,397,000 | 12,547,890 | 849,110 |
| 次期繰越収支差額 | 3,790,000 | 5,614,992 | △ 1,824,992 |
1. 資金の範囲
<資金の範囲の変更>
今期(平成18年度)より資金の範囲から出資金と電話加入権を除外した。
なお、前期末の次期繰越収支差額からも出資金と電話加入権を除外してある。
資金の範囲には、下記の科目を含めている。
現金、普通預金、郵便振替貯金、MMF、前払金、預り金
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳
| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 現金預金 | 12,417,480 | 5,517,321 |
| 現金 | 11,112 | 27,431 |
| 普通預金 | 2,244,519 | 5,298,675 |
| 郵便振替貯金 | 0 | 0 |
| MMF | 10,161,849 | 191,215 |
| 前払金 | 130,410 | 167,671 |
| 合 計 | 12,547,890 | 5,684,992 |
| 預り金 | 0 | 70,000 |
| 合 計 | 0 | 70,000 |
| 次期繰越収支差額 | 12,547,890 | 5,614,992 |
3. 予備費の使用について
予備費500,000円は福祉事業助成費に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。